Цепи противоскольжения Trygg Netlink
Толщина цепи: 13/16/19 мм
Применение : цепи противоскольжения для Лесной техники
| Характеристики | |||||
| Дорога | Местность | Долговечность | Комфорт | Снег,лёд | Грунт | 
| - | ***** | ***** | *** | *** | ***** | 
Таблица размеров
13мм
| Арт. | 611204 | 611228 | 611242 | 611252 | 611253 | 
| Кг / пара | 241,8 кг | 313,7 кг | 304,8 кг | ||
| Их | 700 / 45-22,5 | 500 / 60-22,5 | 500 / 55-22,5 | 18,4-30 | 18,4-34 | 
| 16,9-34 | 16,9-38 | ||||
| Арт. | 611257 | 611258 | 611261 | 611265 | 611267 | 
| Кг / пара | 344 кг | 287,6 кг | 317,6 кг | ||
| Шина | 18,00-24 / 25 STD | 18,00-24 / 25 STD | 700 / 50-26,5 | 23,1-26 | 23,5-25 STD | 
| Арт. | 611268 | 611275 | 611276 | ||
| Кг / пара | 369 кг | 211,4 кг | 258 кг | ||
| Шина | 23,5 до 25 L5 | 500 / 50-22,5 | 22 / 65-25 | ||
| 500 / 55-26,5 | 
16мм
| Арт. | 611353 | 611357 | 611358 | 611361 | 611364 | 
| Кг / пара | 467,8 кг | 501 кг | 392,3 кг | 505,5 кг | |
| Шина | 18,4-34 | 18,00-24 / 25 STD | 18,00-24 / 25 STD | 700 / 50-26,5 | 700 / 55-34 | 
| 16,9-38 | |||||
| Арт. | 611365 | 611366 | 611367 | 611368 | 611371 | 
| Кг / пара | 411,6 кг | 466,4 кг | 520,8 кг | 480,7 кг | 516,4 кг | 
| Шина | 23,1-26 | 24,5-32 | 23,5-25 STD | 23,5 до 25 L5 | 30,5-32 | 
| 23,1-34 | |||||
| Арт. | 611373 | 611376 | 611378 | 611385 | 611387 | 
| Кг / пара | 562,4 кг | 411 кг | 505,9 кг | 767,5 кг | |
| Шина | 26,5-25 STD | 22 / 65-25 | 600 / 65-34 | 73 / 44,00x32 | 67 / 34,00x26 | 
| 500 / 55-26,5 | |||||
| Арт. | 611389 | 611395 | |||
| Кг / пара | 865,3 кг | ||||
| Шина | 66 / 43,00x25 / 26 DD | 43 / 25,00x35 TD | 
19мм
| Арт. | 611465 | 611466 | 611482 | 611496 | 
| Кг / пара | 691,7 кг | 781,4 кг | ||
| Шина | 700 / 55-34 | 24,5-32 | 35,5-32 | 68 / 50,00x32 TD | 
| 23,1-34 | 
Double Diamond - 16мм
| Арт. | 611471 | 611445 | 
| Кг / пара | 700,4 кг | 820,3 кг | 
| Шина | 30,5-32 | 73 / 44,00x32 | 
Double Diamond - 22мм
| Арт. | 611571 | 611585 | 611596 | 
| Кг / пара | |||
| Шина | 30,5-32 | 73 / 44,00x32 | 68 / 50,00x32 TD | 
Тройной Бриллиантовый - 19 мм
| Арт. | 611372 | 611389 | 
| Кг / пара | 865,3 кг | |
| Шина | 30,5-32 | 73 / 44,00x32 | 
Тройной Бриллиантовый - 22 мм
| Арт. | 611472 | 611489 | 611451 | 611495 | 
| Кг / пара | 809,4 кг | 1017,5 кг | ||
| Шина | 30,5-32 | 73 / 44,00x32 | 66 / 43,00x25 / 26 DD | 43 / 25,00x35 TD | 
 


