Цепи противоскольжения Trygg Scan Trac переход в Он-лайн каталог
Толщина цепи: 5 мм
Применение : цепи противоскольжения для грузовиков
Характеристики | ||||
Дорога | Местность | Прочность | Комфорт | Сцепление |
***** | ** | **** | **** |
*** |
Таблица размеров
Арт. | 477060 | 477070 | 477071 | 477079 | 477080 | 477081 | 477083 |
Кг / пара | 11,4 кг | 11,2 кг | 12,2 кг | 11 кг | 11,9 кг | 12,4 кг | 13 кг |
Резервный сек. | 478157 | 478157 | 478195 | 478155 | 478195 | 478195 | 478217 |
Шины | 255 / 75-15 | 225 / 75-16 | 235 / 75-17,5 | 225 / 70-15 | 7.50-16 | 8.25-15 | 280 / 70-16 |
215 / 85-16 | 8.75-16,5 | 7.00-16 | 235-16 | 265 / 70-17 | 265 / 70-17,5 | ||
215 / 75-16 | 235 / 80-16 | 9.5R-17,5 | 245 / 70-19,5 | ||||
245 / 75-16 | |||||||
9.50-16,5 | |||||||
225 / 75-17,5 | |||||||
Арт. | 477084 | 477085 | 477086 | 477087 | 477088 | 477090 | 477100 |
Кг / пара | 13,2 кг | 14,1 кг | 14,3 кг | 14,3 кг | 15,8 кг | 14,9 кг | 16 кг |
Резервный сек. | 478217 | 478195 | 478237 | 478237 | 478237 | 478197 | 478237 |
Шины | 265 / 70-19,5 | 10R-19,5 | 255 / 80-22,5 | 275 / 70-22,5 | 295 / 70-22,5 | 9.00-20 | 10.00-20 |
255 / 70-22,5 | 295 / 60-22,5 | 10R-22,5 | 11R-22,5 | ||||
305 / 70-22,5 | |||||||
315 / 70-22,5 | |||||||
Арт. | 477110 | 477112 | 477120 | 477126 | 477127 | 477130 | 477182 |
Кг / пара | 16,2 кг | 16,3 кг | 17,2 кг | 11,5 кг | 12,1 кг | 17,4 кг | 12,7 кг |
Резервный сек. | 478237 | 478237 | 478277 | 478217 | 478195 | 478277 | 478215 |
Шины | 11.00-20 * | 315 / 80-22,5 * | 12.00-20 | 245 / 75-17,5 | 265 / 75-16 | 350 / 75-22,5 | 265/75 BB-16 |
10.00-22 * | 14 / 80-20 | 225 / 70-19,5 | 245 / 75-17,5 | ||||
12R-22,5 * | 13R-22,5 | ||||||
295 / 80-22,5 * | 315/80 BB-22,5 | ||||||
11R-24,5 * | 345 / 75-22,5 | ||||||
Арт. | 477190 | 477220 | 477224 | 477226 | 477250 | 477251 | 477319 |
Кг / пара | 17,8 кг | 14,1 кг | 14,9 кг | 14,7 кг | 13,9 кг | 14,3 кг | 16,7 кг |
Резервный сек. | 478357 | 478237 | 478277 | 478277 | 478195 | 478257 | 478275 |
Шины | 445 / 50-22,5 | 285 / 60-22,5 | 305 / 60-22,5 | 315 / 60-22,5 | 33x12.50-15 | 305 / 70-19,5 | 385 / 65-19,5 |
280 / 85-16 | 265 / 75-22,5 | 385 / 55-22,5 | |||||
&nb