Цепи противоскольжения Trygg Easy Trac переход в Он-лайн каталог
Толщина цепи: 5 мм
Применение : цепи противоскольжения для грузовиков
Характеристики | ||||
Дорога | Местность | Прочность | Комфорт | Сцепление |
***** | ** | ** | ***** |
** |
Таблица размеров
Арт. | F480060 | F480070 | F480071 | F480079 | F480080 | F480081 |
Кг / пара | 11,2 кг | 11 кг | 11,9 кг | 10,8 кг | 11,7 кг | 12,2 кг |
Резервный сек. | 481157 | 481157 | 481195 | 481155 | 481195 | 481195 |
Шины | 255 / 75-15 | 225 / 75-16 | 235 / 75-17,5 | 225 / 70-15 | 7.50-16 | 8.25-15 |
215 / 85-16 | 8.75-16,5 | 7.00-16 | 235-16 | 265 / 75-17 | ||
215 / 75-16 | 235 / 80-16 | 9.5R-17,5 | ||||
245 / 75-16 | ||||||
9.50-16,5 | ||||||
225 / 75-17,5 | ||||||
Арт. | F480083 | F480084 | F480085 | F480086 | F480087 | F480090 |
Кг / пара | 12,7 кг | 12,9 кг | 13,8 кг | 13,7 кг | 13,7 кг | 14,4 кг |
Резервный сек. | 481217 | 481217 | 481195 | 481237 | 481237 | 481197 |
Шины | 280 / 70-16 | 265 / 19,5 | 10R-19,5 | 255 / 80-22,5 | 275 / 70-22,5 | 9.00-20 |
265 / 70-17,5 | 255 / 70-22,5 | 295 / 60-22,5 | 10R-22,5 | |||
245 / 70-19,5 | ||||||
Арт. | F480100 | F480110 | F480112 | F480120 | F480126 | F480127 |
Кг / пара | 15,3 кг | 15,5 кг | 15,6 кг | 16,9 кг | 11,2 кг | 11,8 кг |
Резервный сек. | 481237 | 481237 | 481237 | 481277 | 481217 | 481195 |
Шины | 10.00-20 | 11.00-20 * | 315 / 80-22,5 * | 12.00-20 | 245 / 70-17,5 | 265 / 75-16 |
11R-22,5 | 10.00-22 * | 14 / 80-20 | 225 / 70-19,5 | 245 / 75-17,5 | ||
305 / 70-22,5 | 12R-22,5 * | 13R-22,5 | ||||
315 / 70-22,5 | 295 / 80-22,5 * | 315/80 BB-22,5 | ||||
11R-24,5 * | 345 / 75-22,5 | |||||
Арт. | F480182 | F480190 | F480250 | F480251 | F480319 | F480320 |
Кг / пара | 12,5 кг | 17,4 кг | 13,7 кг | 13,9 кг | 16,3 кг | 17 кг |
Резервный сек. | 481215 | 481357 | 481195 | 481257 | 481275 | 481277 |
Шины | 265/75 BB-16 | 445 / 50-22,5 | 33x12.50-15 | 305 / 70-19,5 | 385 / 65-19,5 | 14,5-20 * |
280 / 85-16 | 265 / 75-22,5 | 385 / 55-22,5 | 365 / 80-20 * | |||
285 / 70-19,5 | 385 / 65-22,5 * | |||||
Арт. | F480321 | F480322 | F480323 | F480325 | F480327 | F480329 |
Кг / пара | 20,2 кг | 15,8 кг | 18,3 кг | 19,5 кг | 15,8 кг | |
Резервный сек. | 481317 | 481277 | 481317 | 481317 | 481357 | 481317 |
Шины | 385 / 95-20 | 385/65 BB-22,5 | 425 / 55-19,5 | 425 / 65-22,5 | 18.00-22,5 | 435 / 50-19,5 |
445 / 65-22,5 |
445745-19,5 |