Цепи противоскольжения Trygg ATV
Толщина цепи: 5.5 мм
Применение : цепи противоскольжения для квадрациклов
Характеристики | ||||
Дорога | Местность | Прочность | Комфорт | Сцепление |
**** | ***** | **** | **** |
**** |
Таблица размеров
Арт.
|
425220 | 425225 | 425230 | 425240 | 425250 |
Кг / пара | 12,6 кг | 12,7 кг | 12,8 кг | 14,3 кг | 15 кг |
Шины | 22x11.00-8 | 25x10.00-10 | 24x11.00-10 | 25x12.00-9 | 25x12.50-10 |
22x10.00-10 | 26x8.00-12 | 24x11.50-10 | 25x11.00-10 | 11.00 / 65-12 | |
23x10.00-10 | 26x8.00-14 | 24x10.00-11 | 25x12.00-10 | 25x12,50-12 | |
24x9.00-10 | 205 / 65-15 | 25x8.00-12 | 24x12.00-12 | 26x10,50-12 | |
255 / 60-10 | 25x10.50-12 | 25x9.00-12 | 26x11,00-12 | ||
24x9.00-11 | 25x10.00-12 | 26x12,00-12 | |||
22x8.00-12 | 25x11.00-12 | 27x9.00-12 | |||
23x8.00-12 | 26x10.00-12 | 27x12.00-12 | |||
23x10.00-12 | 270 / 60-12 | 26x10.00-14 | |||
24x9.00-12 | 26x11.00-14 | ||||
25x8.00-12 |
|
Вид стали | |
Вид стали | Калёная сталь |