Цепи противоскольжения Trygg Forklift Studded
Толщина цепи: 5/6/7 мм
Применение : цепи противоскольжения для погрузчиков
|
Характеристики |
||||
|
Дорога |
Местность |
Прочность |
Комфорт |
Сцепление |
|
- |
**** |
**** |
** |
***** |
Талица размеров
| 5 мм шипованных цепи | ||
| Арт. | 411050 | |
| Кг / пара | 7,6 кг | |
| Шины |
5.00-8 |
|
| 6 мм шипованных цепи | |||||||
| Арт. | 411203 | 411212 | 411250 | 411213 | 411220 | 411230 | 411240 |
| Кг / пара | 15,3 кг | 12,3 кг | 14,3 кг | 13,9 кг | 16,1 кг | 21,2 кг | 19,9 кг |
| Шины | 2.50-6 | 6.00-9 | 21x8-9 | 6.50-10 | 7.00-12 | 7.00-15 |
8.15-15 |
| 7 мм шипованных цепи | |||||||
| Предмет номер. | 411360 | 411320 | 411335 | 411340 | 411345 | 411370 | 411380 |
| Кг / пара | 23,9 кг | 21,4 кг | 30,4 кг | 27,8 кг | 33,2 кг | 29,1 кг | 32,3 кг |
| Шины | 23x9-10 | 7.00-12 | 7.50-15 | 8.15-15 | 8.25-15 | 28x9-15 | 250-15 |
|
250 / 70-15 |
|||||||

