Цепи противоскольжения TryggFast Trac
Толщина цепи: 7 мм с прямоугольными шипами 7*9 мм
Применение : Снегоуборчная техника ,грузовики , трактора и другие виды спецтехники
Характеристики | |||||
Дорога | Местность | Долговечность | Комфорт | Снег,лёд | Грунт |
**** | *** | **** | **** | ***** | *** |
Таблица размеров
Арт. | 581010 | 581015 | 581020 | 581025 | 581030 | 581035 |
Кг / пара | 72 кг | 64 кг | 59 кг | 53 кг | 48 кг | 47 кг |
Шины | 23,1-26 | 18,00-24 / 25 | 16,9-24 | 525 / 65-20,5 | 405 / 70-18 | 11,2-24 |
600 / 65-28 | 20,5-25 | 440 / 80-24 | 480 / 65-24 | 14,9-20 | 12,4-24 | |
23,1-30 | 18,4-30 | 16,00-24 / 25 | 480 / 70-24 | 365 / 80-20 | 13,6-24 | |
600 / 70-30 | 480 / 70-30 | 17,5-25 | 520 / 65-24 | 365 / 85-20 | 300 / 70-24 | |
620 / 75-30 | 480 / 80-30 | 385 / 95-25 | 540 / 65-24 | 375 / 75-20 | 320 / 70-24 | |
24,5-32 | 520 / 70-30 | 16,9-26 | 14,00-24 / 25 | 380 / 70-20 | 320 / 85-24 | |
18,00-33 L5 | 540 / 65-30 | 18,4-26 | 17,5-25 | 395 / 80-20 | 340 / 80-24 | |
20,8-34 | 540 / 70-30 | 14,9-28 | 495 / 70-25 | 405 / 70-20 | 340 / 85-24 | |
23,1-34 | 18,4-34 | 16,9-28 | 18,4-26 | 420 / 65-20 | 11,2-28 | |
540 / 70-34 | 460 / 85-34 | 380 / 85-28 | 500 / 60-26,5 | 13,00-24 | 12,4-28 | |
580 / 70-34 | 480 / 70-34 | 420 / 85-28 | 500 / 65-26,5 | 14,9-24 | 13,6-28 | |
600 / 65-34 | 480 / 80-34 | 440 / 80-28 | 480 / 65-28 | 360 / 70-24 | 280 / 85-28 | |
600 / 70-34 | 520 / 70-34 | 480 / 65-28 | 480 / 60-28 | 360 / 80-24 | 320 / 70-28 | |
650 / 60-34 | 540 / 65-34 | 480 / 70-28 | 480 / 70-28 | 380 / 70-24 | 320 / 85-28 | |
650 / 65-34 | 540 / 70-34 | 14,9-30 | 500 / 65-28 | 380 / 85-24 | ||
20,8-38 | 16,9-38 | 16,9-30 | 520 / 60-28 | 400 / 80-24 | ||
520 / 70-38 | 18,4-38 | 380 / 85-30 | 520 / 65-28 | 405 / 70-24 | ||
520 / 85-38 | 420 / 85-38 | 420 / 70-30 | 540 / 65-28 | 420 / 65-24 | ||
540 / 65-38 | 480 / 70-38 | 420 / 85-30 | 420 / 70-24 | |||
540 / 80-38 | 480 / 80-38 | 440 / 80-30 | 420 / 85-24 | |||
580 / 70-38 | 540 / 65-38 | 16,9-34 | 440 / 65-24 | |||
600 / 55-38 | 420 / 70-34 | 15,5-25 | ||||
600 / 65-38 | 420 / 85-34 | 340 / 85-28 | ||||
650 / 60-38 | 440 / 80-34 | 360 / 70-28 | ||||
650 / 65-38 | 14,9-38 | 380 / 70-28 | ||||
650 / 75-38 | 15,5-38 | 440 / 65-28 | ||||
600 / 60-38 | ||||||
20,8-42 | ||||||
580 / 70-42 | ||||||
620 / 70-42 | ||||||
650 / 65-42 |
|