Цепи противоскольжения Trygg Super 2000 standart переход в Он-лайн каталог
Толщина цепи: 7 мм
Применение : цепи противоскольжения для грузовиков
Характеристики | ||||
Дорога | Местность | Прочность | Комфорт | Сцепление |
**** | ** | **** | *** |
**** |
Таблица Размеров
Арт. | 490051 | 490052 | 490053 | 490055 | 490063 | 490064 | 490071 |
Кг / пара | 12,8 кг | 13,6 кг | 15 кг | 16,7 кг | 15,8 кг | 17,2 кг | 13,5 кг |
Шины | 195-15 | 8.75-16,5 | 225 / 85-16 | 7,00-20 | 8,25-16 | 7,5-17 | 30x9.50-15 |
8.00-16,5 | 205 / 70-17,5 | 8.5R-17,5 | 235 / 85-16 | 9.5R-17,5 | 225 / 75-16 | ||
215 / 70-17,5 | 225 / 75-17,5 | 235 / 75-17,5 | 7,5-18 | ||||
8R-19,5 | |||||||
Арт. | 490072 | 490073 | 490082 | 490083 | 490084 | 490163 | 490165 |
Кг / пара | 15,1 кг | 16,7 кг | 15,7 кг | 17,4 кг | 18,2 кг | 17,3 кг | 19,9 кг |
Шины | 31x10.50-15 | 10R-17,5 | 31x11,50-15 | 255 / 85-16 | 265 / 70-19,5 | 10R-17,5 | 10R-19,5 |
245 / 75-16 | 245 / 70-17,5 | 245-16 | 245 / 70-19,5 | 8,25-20 | |||
9.50-16,5 | 245 / 75-17,5 | 245 / 60-19,5 | 9R-22,5 | ||||
31x10.50-16,5 | 235 / 70-19,5 | 255 / 70-22,5 | |||||
Арт. | 490181 | 490182 | 490183 | 490201 | 490202 | 490364 | 490373 |
Кг / пара | 15,9 кг | 21,9 кг | 19 кг | 17,5 кг | 24,3 кг | 21,3 кг | 21 кг |
Шины | 32x11.50-15 | 265 / 70-17 | 280 / 85-16 | 33x12.50-15 | 35x12.50-16,5 | 9,00-20 | 11 / 70-22,5 * |
265 / 70-17,5 | 285 / 70-19,5 | 33x12.50-16,5 | 10R-22,5 | 275 / 70-22,5 * | |||
Арт. | 490374 | 490383 | 490384 | 490385 | 490386 | 490391 | 490392 |
Кг / пара | 22,4 кг | 22 кг | 24,2 кг | 25,3 кг | 27,2 кг | 19,4 кг | 21,2 кг |
Шины | 10.00-20 * | 295 / 70-22,5 * | 11.00-20 * | 12,00-20 | 12,00-24 | 36x12.50-15 | 315 / 80-16,5 |
11R-22,5 * | 315 / 60-22,5 * | 12R-22,5 * | 13R-22,5 | 36x12.50-16,5 | 295 / 70-19,5 * | ||
275 / 80-22,5 * | 295 / 80-22,5 * | 295 / 75-19,5 * | |||||
285 / 80-22,5 * | 315 / 75-22,5 * | 305 / 70-19,5 * | |||||
305 / 75-24,5 * | 295 / 60-22,5 * | ||||||
305 / 60-22,5 * | |||||||
Арт. | 490393 | 490394 | 490395 | 490403 | 490408 | 490413 | 490414 |
Кг / пара | 29 кг | 25,3 кг | 26,7 кг | 23,5 кг | 33 кг | 24,5 кг | 26,6 кг |
Шины | 305 / 70-22,5 * | 12R-22,5 * | 13R BB-22,5 | 13 / 80-20 * | 14,00-24 | 15R-19,5 | 14 / 80-20 |
315 / 70-22,5 * | 295 / 80BB-22,5 * | 315 / 80BB-22,5 * | 385 / 95-25 | 385 / 65-19,5 | 15R-22,5 | ||
315 / 80-22,5 * | 385 / 65-22,5 | ||||||
315 / 75-24,5 * | |||||||
Арт. | 490415 | 490416 | 490424 | 490425 | 490441 | 490444 | |
Кг / пара | 28,4 кг | 30,5 кг | 27,5 кг | 29,5 кг | 23,2 кг | 29,8 кг | |
Шины | 13-20 | 13,50-20 | 365 / 80-20 | 15.5 / 80-20 | 425 / 55-19,5 | 16.5R-22,5 | |
365 / 85-20 | 14-20 | 350 / 75-22,5 | 365 / 80-22,5 | 425765-22,5 | |||
385 / 70-22,5 | 385 / 65-22,5 |
Монтаж