Цепи противоскольжения Trygg Super 2000 DD переход в Он-лайн каталог
Толщина цепи: 7 мм
Применение : цепи противоскольжения для грузовиков
| Характеристики | ||||
| Дорога | Местность | Прочность | Комфорт | Сцепление |
| **** | ***** | ***** | *** |
***** |
Таблица размеров
| Арт. | 492053 | 492062 | 492063 | 492073 | 492084 | 492165 | 492181 |
| Кг / пара | 18,6 кг | 18,3 кг | 19,7 кг | 22 кг | 23,5 кг | 26,3 кг | 20,5 кг |
| Шины | 225 / 85-16 | 235 / 75-15 | 8,25-15 | 245 / 85-16 | 265 / 70-19,5 | 10-19,5 | 32x11.50-15 |
| 8.5R-17,5 | 235 / 70-16 | 235 / 85-16 | 245 / 70-17,5 | 275 / 60-20 | 8,25-20 | 275 / 70-16 | |
| 225 / 75-17,5 | 215 / 75-17,5 | 235 / 75-17,5 | 235 / 70-19,5 | 255 / 70-22,5 | 10R-16,5 | ||
| 265 / 70-22,5 | 265 / 70-17 | ||||||
| 10R-17,5 | |||||||
| 265 / 70-17,5 | |||||||
| Арт. | 492183 | 492345 | 492364 | 492373 | 492374 | 492383 | 492384 |
| Кг / пара | 24,7 кг | 44 кг | 27,7 кг | 27,8 кг | 29,2 кг | 29,2 кг | 32,3 кг |
| Шины | 280 / 85-16 | 18R-22,5 | 9,00-20 | 275 / 70-22,5 * | 10-20 * | 295 / 70-22,5 * | 11.00-20 * |
| 285 / 70-19,5 | 10R-22,5 | 11 / 70-22,5 * | 11R-22,5 | 315 / 60-22,5 * | 11R BB-22,5 * | ||
| 285 / 70-22,5 | 275 / 80-22,5 * | 295 / 80-22,5 * | |||||
| 285 / 75-22,5 * | 315 / 75-22,5 * | ||||||
| 12-22,5 | |||||||
| Арт. | 492385 | 492386 | 492392 | 492393 | 492394 | 492395 | 492405 |
| Кг / пара | 33,9 кг | 36,9 кг | 27,8 кг | 31 кг | 34,3 кг | 35,1 кг | 38,7 кг |
| Шины | 12,00-20 | 12,00-24 | 315 / 80-16 | 305 / 70-22,5 * | 12R BB-22,5 * | 13R BB-22,5 | 385 / 95-20 |
| 13R-22,5 | 295 / 75-19,5 * | 315 / 70-22,5 * | 295/80 BB-22,5 * | 315/80 BB-22,5 | |||
| 305 / 70-19,5 * | 315 / 70-22,5 * | ||||||
| 295 / 60-22,5 * | 315 / 75-24,5 * | ||||||
| 305 / 60-22,5 ' | |||||||
| Арт. | 492408 | 492414 | 492415 | 492416 | 492424 | 492425 | 492441 |
| Кг / пара | 43,9 кг | 36,7 кг | 38,5 кг | 42 кг | 36,6 кг | 40,2 кг | 31,7 кг |
| Шины | 14,00-24 | 14 / 80-20 | 13,00-20 | 13,50-20 | 365 / 80-20 | 15.5 / 80-20 | 425 / 55-19,5 |
| 15R-22,5 | 365 / 85-20 | 14,00-20 | 350 / 75-22,5 | 365 / 80-22,5 | |||
| 385 / 70-22,5 | 385 / 65-22,5 | ||||||
| Арт. | 492444 | 492446 | 442374 | 442384 | 442394 | ||
| Кг / пара | 40 кг | 44,2 кг | 29,2 кг | 28,7 кг | 30,3 кг | ||
| Шины | 16.5R-22,5 | 18R-19,5 | 10-20 * | 11.00-20 * | 12R BB-22,5 * | ||
| 425 / 65-22,5 | 395 / 85-20 | 11R-22,5 | 11R BB-22,5 * | 295/80 BB-22,5 * | |||
| 435 / 65-22,5 | 275 / 80-22,5 * | 295 / 80-22,5 * | 315 / 80-22,5 * | ||||
| 445 / 65-22,5 | 285 / 75-22,5 * | 315 / 75-22,5 * | 315775-24 * | ||||
| 305 / 75-24,5 |
Монтаж


