Цепи противоскольжения Trygg Super 2000 standart переход в Он-лайн каталог
Толщина цепи: 5/5,5/6/8 мм
Применение : цепи противоскольжения для грузовиков
Характеристики |
||||
Дорога |
Местность |
Прочность |
Комфорт |
Сцепление |
**** |
** |
**** |
*** |
**** |
Таблица размеров
5 мм цепь | ||||||||
Арт. | 400351 | 400352 | 400361 | 400362 | 400363 | 400372 | 400373 | 400382 |
Кг / пара | 6,5 кг | 7,1 кг | 6,8 кг | 7,4 кг | 8,1 кг | 7,6 кг | 8,3 кг | 7,9 кг |
Группа | E5-60 | E5-61 | E5-70 | E5-71 | E5-72 | E5-81 | E5-82 | E5-91 |
Шины | 165-13 | 175-13 | 185 / 70-13 | 175-14 | 195-14 | 195 / 70-15 | 215 / 75-14 | 205 / 65-15 |
175 / 70-13 | 185 / 70-13 | 175 / 65-14 | 185-14 | 195 / 80-14 | 225 / 75-14 | 215 / 65-15 | ||
155-14 | 165-14 | 185 / 65-14 | 185 / 70-14 | 205 / 70-14 | 205 / 75-15 | |||
165 / 65-14 | 175 / 70-14 | 195 / 55-15 | 195 / 70-14 | 205 / 75-14 | ||||
155-15 | 195 / 75-14 | 195 / 65-15 | ||||||
175-15 | ||||||||
185 / 65-15 | ||||||||
5,5 мм цепь | ||||||||
Арт. | 400452 | 400453 | 400462 | 400463 | 400472 | 400473 | 400474 | |
Кг / пара | 8,7 кг | 9,4 кг | 9,2 кг | 9,9 кг | 9,6 кг | 10,4 кг | 11,2 кг | |
Группа | F-52 | F-53 | F-62 | F-63 | F-72 | F-73 | F-74 | |
Шины | 185-13 | 185-15 | 175-16 | 205-14 | 195 / 75-16 | 215-14 | 235 / 75-15 | |
185-14 | 195-15 | 185 / 75-16 | 215 / 80-14 | 225 / 70-15 | ||||
175-15 | 195 / 70-15 | 205 / 80-15 | 225 / 75-15 | |||||
185 / 70-16 | 215 / 75-15 | |||||||
195 / 70-16 | 6.50-16 | |||||||
6.00-16 | ||||||||
6 мм цепь | ||||||||
Арт. | 400551 | 400554 | 400561 | 400562 | 400564 | 400573 | 400582 | 400584 |
Кг / пара | 9,6 кг | 12,8 кг | 10,4 кг | 11,9 кг | 13,7 кг | 13,1 кг | 12,2 кг | 14,3 кг |
Группа | G-51 | G-54 | G-61 | G-62 | G-64 | G-73 | G-82 | G-84 |
Шины | 185-14 | 7.00-16 | 195-14 | 215-15 | 7.50-16 | 235-15 | 8.75-16,5 | 245-16 |
8R-17,5 | 1957 / 65-16 | 195 / 70-16 | 225 / 85-16 | 255 / 75-15 | 265 / 70-16 | |||
205 / 75-17,5 | 205 / 70-16 | 235 / 85-16 | 215 / 85-16 | 265 / 75-16 | ||||
215 / 75-17,5 | 6.50-16 | 235-16 | 225-16 | 10R-16,5 | ||||
6.00-18 | 195-16 | 7.00-17 | 235 / 75-16 | |||||
6.50-18 | 215 / 75-16 | 8.5R-17,5 | 245 / 75-16 | |||||
225 / 70-16 | 225 / 75-17,5 | 255 / 70-16 | ||||||
8.00-16,5 | 7.00-17,5 | |||||||
205 / 65-17,5 | ||||||||
8 мм цепь | ||||||||
Арт. | 450373 | 450374 | 450384 | 450385 | 450393 | 450394 | 450395 | |
Кг / пара | 30,6 кг | 32,8 кг | 35,1 кг | 37,4 кг | 33,5 кг | 36,4 кг | 39 кг | |
Группа | I-73 | I-74 | I-84 | I-85 | I-93 | I-94 | I-95 | |
Шины | 11 / 0-22,5 | 10.00-20 | 11.00-20 | 12.00-20 | 305 / 70-22,5 | 295 / 80-22,5 * | 315 / 80-22,5 | |
275 / 70-22,5 | 11R-22,5 | 12R-22,5 | 13R-22,5 | 315 / 70-22,5 | 315 / 80-22,5 * | 315 / 80-22,5 | ||
275 / 80-22,5 | 295 / 80-22,5 | 315 / 75-24,5 | ||||||
315 / 75-22,5 | ||||||||
8 мм цепь | ||||||||
Арт. | 450408 | 450473 | ||||||
Кг / пара | 50,1 кг | 62,1 кг | ||||||
Группа | I-108 | |||||||
Шины | 14.00-24 | 16.00-24 ** | ||||||
16.00-25 ** |